| наименование | | | количество |
Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ExcelWriter has a deprecated constructor in C:\OSPanel\domains\electro-ent.com\scripts\excelwriter.inc.php on line 21
| Автоматичні вимикачі, запчастини |
| Автоматичний вимикачі |
| | | 25 |
| | | 26 |
| | | 8 |
| | | 3 |
| | | 11 |
| | | 1 |
| | | 1 |
| Блок управління до ВАТ-42 | | | 2 |
| Вимикач автоматичний А3114 | | | 3 |
| Вимикач автоматичний А3124 | | | 3 |
| Вимикач автоматичний а3134 | | | 3 |
| Вимикач автоматичний а3144 | | | 1 |
| Вимикач автоматичний а3161 | | | 8 |
| Вимикач автоматичний а3163 | | | 2 |
| Вимикач автоматичний а3314 | | | 1 |
| Вимикач автоматичний А63 | | | 30 |
| Вимикач автоматичний АЕ 2046-... | | | 1 |
| Вимикач автоматичний АЕ 2046-... | | | 30 |
| Вимикач автоматичний АЕ 2545 | | | 15 |
| Вимикач автоматичний АЗРГК... | | | 1 |
| Вимикач автоматичний АЗС-10 | | | 1 |
| Вимикач автоматичний АК25-212 | | | 1 |
| Вимикач автоматичний АК25-311 | | | 1 |
| Вимикач автоматичний АК50Б, ... | | | 20 |
| Вимикач автоматичний АК50КБ... | | | 2 |
| Вимикач автоматичний АК63 | | | 20 |
| Вимикач автоматичний АП50 | | | 15 |
| Вимикач автоматичний АСТ-3 | | | 4 |
| Вимикач автоматичний В8-3к | | | 2 |
| Вимикач автоматичний ВА 04-36 | | | 1 |
| Вимикач автоматичний ВА 13-29 | | | 18 |
| Вимикач автоматичний ВА 21-29 | | | 10 |
| Вимикач автоматичний ВА 51-25 | | | 6 |
| Вимикач автоматичний ВА 51-33 | | | 2 |
| Вимикач автоматичний ВА 51-39 | | | 1 |
| Вимикач автоматичний ВА 57-31 | | | 2 |
| Вимикач автоматичний ВА 57-35 | | | 1 |
| Вимикач автоматичний ВА 59-35 | | | 1 |
| Вимикач автоматичний ВА 60-26... | | | 7 |
| Вимикач автоматичний ВА71-466... | | | 3 |
| Вимикач автоматичний ВА74-40-... | | | 1 |
| Вимикач автоматичний ВА74-45-... | | | 1 |
| Вимикач автоматичний ВАТ 42-... | | | 1 |
| Вимикач автоматичний ВАТ-43 ... | | | 1 |
| Вимикачі А3710, А3720, А3740, А3770, ... | | | 10 |
| Вимикачі автоматичні АВМ 10,... | | | 1 |
| Дугокамери до ВАТ-42 | | | 3 |
| Котушка 5бп.522.276 до вимикача... | | | 1 |
| Реле до ВАТ, ВАБ-РДШ-6000 | | | 1 |
| Станція управління до ВАТ 42 | | | 1 |
| Запчастини до вимикачів |
| | | 1 |
| Гайка переднього приєднанн... | | | 30 |
| Додаткові контакти до АП-50 | | | 15 |
| Контакт врубний | | | 2 |
| Контакт врубний до АВМ-10 | | | 2 |
| Контакт врубний рухливий д... | | | 12 |
| Кутомір до автоматичних ви... | | | 5 |
| Ламель до А3120 | | | 3 |
| Ламель до А3710, Харків | | | 5 |
| Ламель до А3790, Ульяновськ | | | 30 |
| Ламель до А3790, Харків | | | 30 |
| Приводи електричні до а3700 | | | 5 |
| Розчіплювачі незалежні, ну... | | | 40 |
| Трансформатор на А3714 | | | 10 |
| Трансформатор на А3724 | | | 10 |
| Трансформатор на А3790 | | | 40 |
| Шайба латунна діаметр 16 | | | 30 |
| Шпилька заднього приєднанн... | | | 50 |
| Шпилька заднього приєднанн... | | | 3 |
| Шпилька заднього приєднанн... | | | 15 |
| Шпилька переднього приєдна... | | | 10 |
| Шпилька переднього приєдна... | | | 20 |
| Шпилька переднього приєдна... | | | 50 |
| Розчіплювач напівпровідниковий РП |
| Розчіплювач напівпровідни... | | | 10 |
| Розчіплювач напівпровідни... | | | 15 |
| Розчіплювач напівпровідни... | | | 20 |
| Розчіплювачі напівпровідн... | | | 40 |
| Блоки резисторів, елементи опору |
| Блоки резисторів БФ, Б6, БК12,... | | | 20 |
| Блоки резисторів КФ під зам... | | | 10 |
| Блоки резисторів НК, Опис п... | | | 10 |
| Блоки резисторів НФ, будь-я... | | | 10 |
| Блоки резисторів СБ, Опис п... | | | 7 |
| Блоки резисторів СВ | | | 6 |
| Блоки резисторів СН | | | 8 |
| Блоки резисторів ЯС1, Опис п... | | | 5 |
| Блоки резисторів ЯС101 неста... | | | 7 |
| Блоки резисторів ЯС102 неста... | | | 6 |
| Блоки резисторів ЯС111 неста... | | | 10 |
| Блоки резисторів ЯС112 неста... | | | 12 |
| Блоки резисторів ЯС121 неста... | | | 8 |
| Блоки резисторів ЯС122 неста... | | | 6 |
| Блоки резисторів ЯС123 неста... | | | 9 |
| Блоки резисторів ЯС131 неста... | | | 10 |
| Блоки резисторів ЯС132 неста... | | | 12 |
| Блоки резисторів ЯС133 неста... | | | 9 |
| Блоки резисторів ЯС134 неста... | | | 7 |
| Блоки резисторів ЯС191 неста... | | | 6 |
| Блоки резисторів ЯС192 неста... | | | 5 |
| Блоки резисторів ЯС2 - будь-... | | | 4 |
| Блоки резисторів ЯС211 неста... | | | 7 |
| Блоки резисторів ЯС3 - будь-... | | | 25 |
| Блоки резисторів ЯС4 - будь-... | | | 20 |
| Блоки резисторів ЯС5, Опис п... | | | 6 |
| Елементи опорів для БК12 | | | 20 |
| Елементи опорів ЕС1 і ЕС2 | | | 10 |
| Елементи опорів ЕС10 | | | 40 |
| Елементи опорів ЕС3 дротяні | | | 60 |
| Елементи опорів ЕС3 стрічко... | | | 50 |
| Елементи опорів ЕС4 | | | 10 |
| Елементи опорів ЕС5 дротяні... | | | 200 |
| Елементи опорів СН-323 | | | 30 |
| Елементи опорів СН-323Л | | | 20 |
| Елементи опорів СР-300 | | | 20 |
| Комплектуючі до блоків рез... | | | 150 |
| Резистори на ЦФ102 під замов... | | | 20 |
| Резистори на ЦФ146 під замов... | | | 20 |
| Технічна документація на з... | | | 1 |
| Вимірювальний прилади |
| | | 1 |
| | | 1 |
| | | 2 |
| | | 1 |
| | | 2 |
| | | 1 |
| | | 1 |
| SWR/FS Meter, CB-140, Numark | | | 1 |
| Амперметр (індикатор) М4761-М1 | | | 28 |
| Амперметр АСТ 0-100mA | | | 1 |
| Амперметр М1600 0-200А | | | 1 |
| Амперметр М2001 300-0-300А | | | 1 |
| Амперметр М2001-48 50 мкА | | | 1 |
| Амперметр М2001-М1 200 мкА | | | 1 |
| Амперметр М24 0-100 мкА | | | 1 |
| Амперметр М261М 0-50 мкА | | | 1 |
| Амперметр М330 2-0-2 кА | | | 1 |
| Амперметр М4106 | | | 3 |
| Амперметр М4206 0-50 мкА | | | 1 |
| Амперметр М42101 | | | 2 |
| Амперметр М42300 1-0-1кА | | | 1 |
| Амперметр М42301 | | | 5 |
| Амперметр М42303 | | | 1 |
| Амперметр М42306 | | | 4 |
| Амперметр М478 | | | 1 |
| Амперметр М68502 250мкА | | | 1 |
| Амперметр М906 | | | 3 |
| Амперметр самописний Н392 4-0-... | | | 1 |
| Амперметр самописний Н392 6-0-... | | | 1 |
| Амперметр самописуючий Н392 ... | | | 2 |
| Амперметр самописуючий Н392 ... | | | 2 |
| Амперметр самописуючий Н392 ... | | | 3 |
| Амперметр самописуючий щит... | | | 1 |
| Амперметр Т210 0-10А | | | 1 |
| Амперметр Т210-М1 10А | | | 1 |
| Амперметр Т26М 0,5-2,0 А | | | 1 |
| Амперметр Ц1770А 0-3 кА | | | 6 |
| Амперметр Э365 - 2 0-1 кА | | | 1 |
| Амперметр Э377 | | | 1 |
| Амперметр Э378 0-300А | | | 1 |
| Амперметр Э524 | | | 1 |
| Амперметр Э59 | | | 2 |
| Амперметр Э8021 | | | 3 |
| Амперметр Э8022 | | | 1 |
| Амперметр ЭА1607А 0-5мА | | | 1 |
| Амперметр ЭА1607К 0-5мА | | | 3 |
| Блок бір-013М | | | 5 |
| Блок БМУ12-20 | | | 2 |
| Блок БМУ6-20 | | | 1 |
| Блок тестера ізоляції 261 | | | 1 |
| Блок ЯСМ 12-20 | | | 2 |
| Ваги ВЛКТ-500г-М | | | 1 |
| Варметр Ц301 / 1 0-120 kvar | | | 3 |
| Ватметр 0-130 тип 44 43 33, кл. 0,2, ... | | | 1 |
| Ватметр Mod.96 QD. 0-2000 W | | | 1 |
| Ватметр Д 5004, шкала 0-150 | | | 1 |
| Ватметр Ц1628.1 | | | 4 |
| Ватметр Ц301/1 0-120 kW | | | 3 |
| Ваттметр самописний Н396 600kW | | | 2 |
| Вимірювальний міст Р4833 | | | 1 |
| Вимірювальні головки різні | | | 10 |
| Вібратор ватметровий Д1-Х1 | | | 1 |
| Вольтамперметр М2020 | | | 1 |
| Вольтметр 100-0-100V | | | 1 |
| Вольтметр АМВ 0-150В | | | 1 |
| Вольтметр В3-12 | | | 1 |
| Вольтметр В3-38 | | | 1 |
| Вольтметр В3-42 | | | 1 |
| Вольтметр В3-57 | | | 1 |
| Вольтметр М2001 / 1-М1 0-30V | | | 1 |
| Вольтметр М330 0-150V | | | 1 |
| Вольтметр М333К 0-15mv | | | 1 |
| Вольтметр М367 150V | | | 1 |
| Вольтметр М381 30-0-30V | | | 10 |
| Вольтметр М381 в асортименті... | | | 27 |
| Вольтметр М4262 0-50V | | | 5 |
| Вольтметр М45М 75mV | | | 1 |
| Вольтметр М4762.1 | | | 3 |
| Вольтметр МПП - 154 0-60mV, 0-600°з | | | 1 |
| Вольтметр С75 0-600V | | | 1 |
| Вольтметр самописуючий Н392 ... | | | 1 |
| Вольтметр самописуючий щит... | | | 1 |
| Вольтметр самописуючий щит... | | | 1 |
| Вольтметр Ц23 250V | | | 1 |
| Вольтметр шкільний 0-6 В | | | 1 |
| Вольтметр Э30 | | | 1 |
| Вольтметр Э365 в асортименті | | | 20 |
| Вольтметр Э379 | | | 5 |
| Вольтметр Э421Т 450В | | | 1 |
| Вольтметр ЭА2239-8 0-25В | | | 1 |
| Вольтметр ЭВ0302 0-500В | | | 1 |
| Вольтметр ЭВ3000К 0-15mv | | | 3 |
| Гальванометр М273 / 6 20-0-20 | | | 1 |
| Генератор 3-400 Гц, 220В | | | 1 |
| Генератор ГЗ-112/1 | | | 1 |
| Грамометр типу Г-30 | | | 1 |
| Дільник напруги ДНМ-9А1М | | | 1 |
| Дільник напруги до приладу ... | | | 1 |
| Дільник напруги Р359-1 | | | 1 |
| Дільник напруги Р5 | | | 1 |
| Додатковий резистор GE 4120 до... | | | 1 |
| Додатковий резистор Р102 | | | 1 |
| Додатковий резистор Р3033 | | | 4 |
| Додатковий резистор Р706 | | | 1 |
| Додатковий резистор Р85 | | | 1 |
| Додатковий резистор ЯР3. 686. ... | | | 1 |
| Експонометр Фотон 1-М | | | 1 |
| Індикатор АЧХ Тест | | | 1 |
| Індикатор ІЖЦ5-4/8 | | | 1 |
| Кілоомметр М24 | | | 1 |
| Кліщі струмовимірювальні Ц... | | | 1 |
| Комплект вимірювання темпе... | | | 1 |
| Комплект вимірювання темпе... | | | 1 |
| Комплект перевірочної апар... | | | 2 |
| Лінійний міст ЛМ-48 (Р343) | | | 1 |
| Лічильник 9В120 | | | 12 |
| Лічильник зі.45 | | | 1 |
| Лічильник імпульсів СБ-1М/100 | | | 1 |
| Лічильник СА3У-И670М | | | 3 |
| Лічильник СИ105-1 100В | | | 20 |
| Лічильник Сі.15 | | | 3 |
| Люксметр Ю16 | | | 1 |
| Магазин опорів Р33 | | | 1 |
| Магазин опорів Р34 | | | 1 |
| Магазин опорів Р4 | | | 1 |
| Манометр МТ | | | 1 |
| Манометр МТП-100 | | | 1 |
| Манометр ОБМ-1-160Б | | | 1 |
| Мегаомметр М1101 1000 МОм | | | 1 |
| Мегаомметр М1102 500V 500 МОм | | | 1 |
| Мегаомметр М1423 0-5 МОм | | | 1 |
| Мегаомметр М1604 / 1м 0-10 МОм | | | 1 |
| Мегаомметр М4100 / 1 | | | 1 |
| Мегаомметр М4100 / 4 | | | 1 |
| Мегаомметр МКН-380М1 | | | 1 |
| Мегаомметр Ф4102/2-1М | | | 2 |
| Мікроамперметр М1690А 0-100 мкА | | | 1 |
| Міст змінного струму Р5026 | | | 1 |
| Набір аерометрів АОН-1 | | | 1 |
| Осцилограф Н3013 | | | 1 |
| Перетворювач Е842/1 | | | 1 |
| Покажчик Положення УП-30 | | | 1 |
| Прилад А566-02 | | | 1 |
| Прилад контролю ізоляції Ф4... | | | 1 |
| Прилад М1617 100 ° З | | | 2 |
| Прилад М1617 200 ° З | | | 2 |
| Прилад М1617 50 ° З | | | 1 |
| Прилад М333К 400 ° з | | | 1 |
| Прилад М381, різні, в асорт. | | | 30 |
| Прилад МКН-380М1 | | | 3 |
| Прилад типу ІТП-5 | | | 1 |
| Прилад Э8031-М1 0-500% | | | 4 |
| Прилади М325 | | | 3 |
| Прилади різні | | | 6 |
| Психрометр аспіраційний МВ... | | | 2 |
| Регулятор температури ТМ8 | | | 1 |
| рНметр ППМ-03М1 | | | 1 |
| Секундомір П14М | | | 1 |
| Секундомір П30 | | | 1 |
| Секундомір ПВ-53Л | | | 1 |
| Сигналізатор температури С... | | | 5 |
| Телетест Ласпі ТТ-01 | | | 1 |
| Тераомметр б / у | | | 1 |
| Термометр ртутний 0-100 ° з | | | 1 |
| Термометр ртутний 0-120 ° з | | | 1 |
| Термометр ртутний 0-160 ° з | | | 1 |
| Термометр ртутний 0-200 ° з | | | 1 |
| Термометр ртутний електрок... | | | 2 |
| Термометр ТКП-60/3М | | | 1 |
| Термометр ТПП2-В | | | 1 |
| Термометр ТСМ-0879 | | | 2 |
| Термометр ТСМ-6114 | | | 150 |
| Термометри лабораторні ТЛ35 | | | 1 |
| Термометри лабораторні ТЛ6 | | | 1 |
| Термопара | | | 4 |
| Тестер Ф4313 | | | 1 |
| Тестер Ц4340 | | | 1 |
| Трансформатор струму И55 / 1 | | | 1 |
| Трансформатор струму УТТ-5 | | | 1 |
| Трансформатор струму УТТ-6М... | | | 1 |
| УТТ-6М2 | | | 6 |
| Фазометр Е1600, соѕФ | | | 5 |
| Фазоуказатель Ц1425 ~220В 380В | | | 1 |
| Фотоелемент Ф102 | | | 1 |
| Частотомір Ц1606 45-55Hz | | | 1 |
| Частотомір Ц300-М1 | | | 35 |
| Шунт 75РІ | | | 1 |
| Шунт 75ШС 300А | | | 1 |
| Шунт 75ШСМ 10А | | | 8 |
| Шунт 75ШСМ 1500А | | | 1 |
| Шунт 75ШСМ 2000А-комплект кріп... | | | 10 |
| Шунт 75ШСМ 4000 А | | | 1 |
| Шунт 75ШСМ від 5А до 6000А в асо... | | | 30 |
| Шунт лабораторний 75А | | | 1 |
| Датчики |
| Датчик MARPOSS 3405080 902 | | | 1 |
| Датчик ДМ - 2 для УКС-1, БКВ | | | 11 |
| Датчик ДМ - 2м для УКС-1, БКВ | | | 11 |
| Датчик ДМ - 3 для УКС-1, БКВ | | | 1 |
| Датчик ДТКБ-57 та інші | | | 9 |
| Датчик ДУ | | | 1 |
| Датчик ДУ для БКС | | | 7 |
| Датчик кута повороту ПДФ - 3... | | | 6 |
| Датчик тип ДУ | | | 1 |
| Датчик УПДС | | | 1 |
| Датчик-реле температури ТР-... | | | 1 |
| Датчик-реле температури ТР-... | | | 2 |
| Перетворювач свердловинни... | | | 5 |
| Термоперетворювач ТСМ-0979 | | | 10 |
| Двигуни, вентилятори |
| | | 1 |
| | | 1 |
| | | 1 |
| | | 1 |
| Вентилятор 1,0 ЕВ-1,4-4 | | | 1 |
| Вентилятор 1,25 ЕВ-2,8 | | | 2 |
| Вентилятор ВВФ-71М | | | 1 |
| Вентилятор ВН-2 | | | 1 |
| Вентилятор по - 1 У3 | | | 1 |
| Вентилятори ВТ-5.1 УЗ 750об/хв ... | | | 4 |
| Двигун 200 | | | 1 |
| Двигун 2об / хв | | | 1 |
| Двигун АОЛ 21-23ф | | | 1 |
| Двигун асинхронний АОЛ2-12/4 | | | 2 |
| Двигун Г-205 | | | 1 |
| Двигун Д-32П2 | | | 1 |
| Двигун ДГ-2ТВ | | | 1 |
| Двигун Дід-0,5 | | | 1 |
| Двигун ДІД-ЗТА М | | | 1 |
| Двигун ДПМ-25-Н1-02 | | | 2 |
| Двигун ДПР-12-2 | | | 1 |
| Двигун ДПР-42-Н1-07А | | | 1 |
| Двигун ДПР-42-Ф1-06 | | | 1 |
| Двигун ДС-1 | | | 1 |
| Двигун ДСМ 2-П-220 | | | 4 |
| Двигун ДТ-75 | | | 1 |
| Двигун ДШМ-200-1 | | | 1 |
| Двигун МД-0,35-9-Б | | | 1 |
| Двигун МУН-2 | | | 1 |
| Двигун очищувача фар ВАЗ | | | 1 |
| Двигун РД-54 | | | 1 |
| Двигун СД-09М | | | 1 |
| Двигун УВ-03М 127V 50Hz | | | 20 |
| Двигун УВ-03М-200V | | | 15 |
| Двигун УВ-04М | | | 14 |
| Джерела живлення |
| Автотрансформатор АПБ-630 | | | 1 |
| Блок АПС-101А (аварійне перем... | | | 2 |
| Блок БТРН 400Hz 36V і 400Hz 200V | | | 1 |
| Блок живлення (раритет) | | | 1 |
| Блок живлення 22БП-36 | | | 4 |
| Блок живлення 5В, 15В, 24В | | | 1 |
| Блок живлення БП-10 | | | 4 |
| Блок живлення БПН11 / 1 | | | 1 |
| Випрямляч СВ-4М | | | 12 |
| Випрямляч СВ24-3А | | | 1 |
| Випрямляч СВ24-9 | | | 1 |
| Випрямляч селеновий 40ГД16Е2... | | | 1 |
| Елемент нормальний ненасич... | | | 1 |
| Зарядний пристрій QUICK 8AA-AAA-N-... | | | 1 |
| Пульт зарядки акумуляторів | | | 1 |
| УИП-2 універсальне джерело ... | | | 1 |
| Дзвінки, ревуни |
| | | 1 |
| Викличний прилад ВП-1 | | | 1 |
| Викличний пристрій ВУ | | | 1 |
| Дзвін КЛФ220 | | | 1 |
| Дзвінок ЗВЛП | | | 2 |
| Дзвінок ЗВЛФ | | | 1 |
| Дзвінок ЗВОФ | | | 2 |
| Дзвінок МЗ - 1 і МЗ-2 | | | 1 |
| Дзвінок СЕЗ-2-45 | | | 1 |
| Ревун РВ1 | | | 5 |
| Ревун РВП | | | 8 |
| Ревун РВФ | | | 6 |
| Ревун РВФ24-64А1 УХЛ5 | | | 20 |
| Ревун РВФ24-64А1-01 | | | 5 |
| Сирена ПВСС-412 | | | 1 |
| Сирена СС | | | 2 |
| Трещітка ТРФ24 УХЛ5 | | | 1 |
| Електромагніти, муфти |
| | | 1 |
| | | 1 |
| Електромагніт Ед 07101 380В | | | 3 |
| Електромагніт ЕМ33-61311 380В | | | 2 |
| Електромагніт ЕМ33-71311 220В | | | 1 |
| Електромагніт ЕМ34-51224 220В | | | 2 |
| Електромагніт Еміс-1 | | | 6 |
| Електромагніт ЕУ42 0302 | | | 2 |
| Електромагніт ЕУ52 1302 | | | 2 |
| Електромагніт ЕУ61 1302 | | | 1 |
| Електромагніт ЕУ62 1302 | | | 1 |
| Електромагніт міс 1110, 380В | | | 1 |
| Електромагніт міс 1200 | | | 3 |
| Електромагніт міс 2100 | | | 6 |
| Електромагніт міс 3100, 220В | | | 1 |
| Електромагніт міс 3100, 380В | | | 2 |
| Електромагніт міс 3200 220В | | | 3 |
| Електромагніт міс 4100 | | | 1 |
| Електромагніт міс 6100 | | | 1 |
| Електромагнітна муфта ЕТМ 0... | | | 1 |
| Електромагнітна муфта ЕТМ 0... | | | 2 |
| Електромагнітна муфта ЕТМ 0... | | | 2 |
| Електромагнітна муфта Э1ТМ ... | | | 1 |
| Котушка МО200Б | | | 1 |
| Щіткотримач ЭМЩ | | | 2 |
| Електрорадіовироби |
| Варикапи |
| Варикап КВ105 | | | 1 |
| Варикап КВС111А | | | 26 |
| Варистори |
| Варистор FNR-14K121 | | | 2 |
| Варистор MYG-14-151 | | | 1 |
| Варистор ОЦВ - 28 1100 В | | | 280 |
| Варистор ОЦВ - 28 750 В | | | 4 |
| Варистор ОЦВ - 28 820 В | | | 350 |
| Варистор СН1-1 | | | 6 |
| Варистор СН1-1 680В | | | 2 |
| Варистор СН1-2-1 | | | 10 |
| Варистор СН1-2-1 100В | | | 22 |
| Варистор СН2-1 1200В | | | 2 |
| Варистор СН2-1А 180В | | | 10 |
| Варистор СН2-1А 240В | | | 10 |
| Високочастотні вироби |
| Антена супутникова (тарілк... | | | 1 |
| Атенюатор 2.727.533 | | | 1 |
| Атенюатор 40 dB | | | 1 |
| Дільник " бочка " | | | 2 |
| Дільник 100 кОм 12pF | | | 1 |
| Дільник з діодом | | | 1 |
| Дільник РСБН-2С | | | 1 |
| Дільник ступінчастий | | | 1 |
| Електромеханічний фільтр Ф... | | | 1 |
| Заглушки навантажувальні П... | | | 10 |
| Кабель антенний РК | | | 58 |
| Кабель перехідний з СР-50 - 27 ... | | | 1 |
| Кабель перехідний з СР-50 - 74... | | | 1 |
| Кабель перехідний з СР-75-154П... | | | 1 |
| Кераміка високочастотна, п... | | | 10 |
| Конвертор MTL 61 | | | 1 |
| Котушка високочастотна на ... | | | 5 |
| Котушка змінної індуктивно... | | | 1 |
| Котушка змінної індуктивно... | | | 1 |
| Набір ВЧ-роз'ємів "ТЕСТ &qu... | | | 1 |
| Навантаження 50 Ом | | | 1 |
| Перемикач високочастотний | | | 1 |
| Фільтр кварцовий ФП1П-049 | | | 5 |
| Вузли радіоапаратури |
| Головка магнітофона касетн... | | | 11 |
| Головка магнітофона котушк... | | | 4 |
| Котушка (контур) | | | 1 |
| Лінія запису-зчитування ЛЗ... | | | 1 |
| Перетворювач ПТКІ-01А-04-12 | | | 2 |
| Геркони, герсикони |
| Геркони |
| Геркон кем-1 | | | 1 |
| Геркон кем-2 | | | 1 |
| Геркон кем-3 | | | 22 |
| Геркон МКА-52202 | | | 50 |
| Геркон МКС-52201 | | | 3 |
| Герсикон для КМГ 12 | | | 2 |
| Діоди |
| | | 1 |
| Діод 1600 | | | 5 |
| Діод 1602а | | | 100 |
| Діод 1631а | | | 8 |
| Діод 1644 | | | 10 |
| Діод 2а602а | | | 1 |
| Діод 2д504а | | | 1 |
| Діод 2дл112-10 | | | 1 |
| Діод 2дс523ам | | | 100 |
| Діод 7-1а | | | 1 |
| Діод SB 1040 Шотткі | | | 1 |
| Діод АД110А | | | 3 |
| Діод В10 (ВЛ10) | | | 50 |
| Діод В2-50 | | | 2 |
| Діод В200 | | | 2 |
| Діод В25 | | | 2 |
| Діод В50 | | | 2 |
| Діод ВК2-200 | | | 2 |
| Діод ГД507А | | | 5 |
| Діод ГИ306 | | | 2 |
| Діод Д1004 | | | 1 |
| Діод Д1006 | | | 8 |
| Діод Д1008 | | | 1 |
| Діод Д1009, Д1009А | | | 3 |
| Діод Д101 | | | 1 |
| Діод Д1010А | | | 2 |
| Діод Д106А | | | 6 |
| Діод Д112-10 | | | 1 |
| Діод Д161-250 | | | 1 |
| Діод Д18 | | | 300 |
| Діод Д2 | | | 20 |
| Діод Д20 | | | 6 |
| Діод Д205 | | | 4 |
| Діод Д206 | | | 1 |
| Діод Д208Х | | | 40 |
| Діод Д211 | | | 3 |
| Діод Д220 | | | 20 |
| Діод Д223 | | | 100 |
| Діод Д226, МД226 | | | 40 |
| Діод Д237 | | | 40 |
| Діод Д242 | | | 10 |
| Діод Д243 | | | 6 |
| Діод Д246А | | | 11 |
| Діод Д248Б | | | 200 |
| Діод Д310, Д311, Д312 | | | 20 |
| Діод Д405Б | | | 1 |
| Діод Д7 | | | 20 |
| Діод ДГ-Ц24 | | | 1 |
| Діод ДГ-Ц4 | | | 1 |
| Діод ДЛ123-320 | | | 1 |
| Діод ДЛ132-50-10 | | | 1 |
| Діод ДЧ261-250 | | | 1 |
| Діод КД105 | | | 10 |
| Діод КД201 | | | 20 |
| Діод КД202 | | | 80 |
| Діод КД203 | | | 6 |
| Діод КД208 | | | 80 |
| Діод КД209 | | | 16 |
| Діод КД213 | | | 10 |
| Діод КД221 | | | 15 |
| Діод КД243 | | | 70 |
| Діод КД2998 | | | 6 |
| Діод КД409А | | | 28 |
| Діод КД411 | | | 3 |
| Діод КД503 | | | 30 |
| Діод КД504 | | | 7 |
| Діод КД524А | | | 6 |
| Діод КД906А | | | 1 |
| Діод КД907Б | | | 3 |
| Діод КД914А | | | 1 |
| Діод КЦ103А | | | 5 |
| Діод КЦ106Г | | | 1 |
| Діод КЦ108В | | | 1 |
| Діод КЦ405 | | | 6 |
| Діод КЦ407 | | | 2 |
| Діод МД217 | | | 1 |
| Діод МД218 | | | 6 |
| Діод ПВКЛ 200 | | | 2 |
| Діод силовий | | | 2 |
| Світлодіод АЛ102 | | | 1000 |
| Світлодіод АЛ307 | | | 28 |
| Світлодіод АЛ307Г | | | 2 |
| Світлодіод зелений | | | 5 |
| Селеновий випрямляч | | | 1 |
| Селеновий випрямляч 25ед20г | | | 4 |
| Селеновий випрямляч АВС-6 | | | 1 |
| Фотодіод ФД-2 | | | 1 |
| Фотодіод ФД-256 | | | 2 |
| Захисні діоди (супресори) |
| Кварцовий резонатори |
| Кварцовий резонатор 15700 кГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 220 кГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 2255.38 кГ... | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 3100 кГц | | | 4 |
| Кварцовий резонатор 3300 кГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 3600 кГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 41333.3 кГ... | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 4600 кГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 500 кГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 59,97 мГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 60,68 мГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 7410 кГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор 8000 кГц | | | 1 |
| Кварцовий резонатор вакуум... | | | 1 |
| Кварцовий резонатор КП-1 | | | 18 |
| Кварцовий резонатор КП-2 | | | 7 |
| Кварцовий резонатор КП-3 | | | 7 |
| Кварцовий резонатор КП-4 | | | 1 |
| Кварцовий резонатор РГ-07 2200... | | | 1 |
| Кварцовий резонатор РГ-07 4000... | | | 3 |
| Кварцовий резонатор РГ-07 5300... | | | 10 |
| Кварцовий резонатор РГ-08 1100... | | | 1 |
| Кварцовий резонатор РГ-08 1515... | | | 3 |
| Кварцовий резонатор РК - 170 1... | | | 1 |
| Кварцовий резонатор РК-170 440... | | | 2 |
| Конденсатори змінні (підлаштування) |
| Конденсатор 1кпвм-3 | | | 3 |
| Конденсатор змінний типу К... | | | 1 |
| Конденсатор КВК-2 0,5/2,5 пФ | | | 1 |
| Конденсатор типу КПВ 1х (5-55) ... | | | 1 |
| Конденсатор типу КПВ 4х (15-560... | | | 1 |
| Конденсатор типу КПВ 4х (65-565... | | | 1 |
| Конденсатори КПК | | | 60 |
| Конденсатори постійної ємності |
|
| Конденсатор К52 | | | 4 |
| TESLA 0.01 мкФ 22кВ |
| Конденсатор TESLA 0.01 мкФ 22кВ | | | 2 |
| Дор 44 |
| Конденсатор ВЗР44 0,05 мкФ 400В | | | 1 |
| К10-17а |
| Конденсатор К10-17-а 0,1 мкФ | | | 10 |
| Конденсатор К10-17-а 0,15 мкФ | | | 20 |
| К10-17б |
| К10-7 |
| Конденсатор К10 - 7д 0,047 мкФ | | | 1 |
| Конденсатор К10-62 5,6 пФ | | | 1 |
| Конденсатор К10-7В 0,047 мкФ | | | 100 |
| К15-4 |
| | | 1 |
| Конденсатор К15-4 470 пФ 12кв Н70 | | | 2 |
| Конденсатор К15-4 470 пФ 20 кВ Н7... | | | 1 |
| Конденсатор К15-4 4700 пФ 12 кВ Н... | | | 1 |
| К15-5 (вв) |
| Конденсатор К15 - 5 6800пФ 3кВ | | | 1 |
