наименование | | | количество |
Автоматические выключатели, запчасти |
Автоматические выключатели |
Блок управления к ВАТ-42 | | | 2 |
Выключатели А3710,А3720,А3740,А3770,А3780,А3790 | | | 10 |
Выключатели автоматические АВМ 10, 15, 20 | | | 1 |
Выключатель автоматический А3114 | | | 3 |
Выключатель автоматический А3124 | | | 3 |
Выключатель автоматический А3134 | | | 1 |
Выключатель автоматический А3144 | | | 1 |
Выключатель автоматический А3161 | | | 8 |
Выключатель автоматический А3163 | | | 2 |
Выключатель автоматический А3314 | | | 1 |
Выключатель автоматический А3513 160А | | | 1 |
Выключатель автоматический А63 | | | 30 |
Выключатель автоматический АЕ 2046-10Б | | | 1 |
Выключатель автоматический АЕ 2046-400 | | | 30 |
Выключатель автоматический АЕ 2545 | | | 15 |
Выключатель автоматический АЗРГК-10 | | | 1 |
Выключатель автоматический АЗС-10 | | | 1 |
Выключатель автоматический АЗС-20 | | | 1 |
Выключатель автоматический АК25-212 | | | 1 |
Выключатель автоматический АК25-311 | | | 1 |
Выключатель автоматический АК50Б, АК50КБ | | | 20 |
Выключатель автоматический АК50КБ-3МГ-Д | | | 2 |
Выключатель автоматический АК63 | | | 20 |
Выключатель автоматический АП50 | | | 15 |
Выключатель автоматический АСТ-3 | | | 4 |
Выключатель автоматический В8-3К | | | 3 |
Выключатель автоматический ВА 04-36 | | | 1 |
Выключатель автоматический ВА 13-29 | | | 18 |
Выключатель автоматический ВА 21-29 | | | 10 |
Выключатель автоматический ВА 51-25 | | | 6 |
Выключатель автоматический ВА 51-33 | | | 2 |
Выключатель автоматический ВА 51-39 | | | 1 |
Выключатель автоматический ВА 57-31 | | | 2 |
Выключатель автоматический ВА 57-35 | | | 1 |
Выключатель автоматический ВА 57-39 | | | 1 |
Выключатель автоматический ВА 59-35 | | | 1 |
Выключатель автоматический ВА 60-26 25А | | | 2 |
Выключатель автоматический ВА71-46642ДМБ | | | 3 |
Выключатель автоматический ВА74-40-332841-00 | | | 1 |
Выключатель автоматический ВА74-45-332841 | | | 1 |
Выключатель автоматический ВАТ 42-2000/10 | | | 1 |
Выключатель автоматический ВАТ-43 2000/10-Л | | | 1 |
Дугокамеры к ВАТ-42 | | | 3 |
Катушка 5БП.522.276 к выключателю ВАТ-42 | | | 1 |
Реле к ВАТ, ВАБ - РДШ-6000 | | | 1 |
Станция управления к ВАТ 42 | | | 1 |
Запчасти к выключателям |
Гайка переднего присоединения латунь А3790 | | | 30 |
Дополнительные контакты к АП-50 | | | 15 |
Контакт врубной | | | 2 |
Контакт врубной к АВМ-10 | | | 2 |
Контакт врубной подвижный к ВА51-39 | | | 12 |
Ламель к А3120 | | | 3 |
Ламель к А3710, Харьков | | | 5 |
Ламель к А3790, Ульяновск | | | 30 |
Ламель к А3790, Харьков | | | 30 |
Приводы электрические к А3700 | | | 5 |
Расцепители независимые, нулевые, тепловые к А3700 | | | 40 |
Трансформатор на А3714 | | | 10 |
Трансформатор на А3724 | | | 10 |
Трансформатор на А3790 | | | 40 |
Угломер к автоматическим выключателям | | | 5 |
Шайба латунная диметр 16 | | | 30 |
Шпилька заднего присоединения к А3710 | | | 50 |
Шпилька заднего присоединения к А3720 | | | 3 |
Шпилька заднего присоединения к А3790 | | | 15 |
Шпилька переднего присоединения А3710 | | | 10 |
Шпилька переднего присоединения латунь А3790 | | | 20 |
Шпилька переднего присоединения сталь А3790 | | | 50 |
Расцепитель полупроводниковый РП |
Расцепители полупроводниковые РП к А3700 | | | 40 |
Расцепитель полупроводниковый РП к А3710 | | | 10 |
Расцепитель полупроводниковый РП к А3720 | | | 15 |
Расцепитель полупроводниковый РП к А3790 | | | 20 |
Блоки резисторов, элементы сопротивления |
Блоки резисторов БФ, Б6, БК12, БФК, БРК, БРФ | | | 20 |
Блоки резисторов КФ под заказ | | | 10 |
Блоки резисторов НК,описание под заказ | | | 10 |
Блоки резисторов НФ, любые под заказ | | | 10 |
Блоки резисторов СБ,описание под заказ | | | 7 |
Блоки резисторов СВ | | | 6 |
Блоки резисторов СН | | | 8 |
Блоки резисторов ЯС1,описание под заказ | | | 5 |
Блоки резисторов ЯС101 нестандартизованные | | | 7 |
Блоки резисторов ЯС102 нестандартизованные | | | 6 |
Блоки резисторов ЯС111 нестандартизованные | | | 10 |
Блоки резисторов ЯС112 нестандартизованные | | | 12 |
Блоки резисторов ЯС121 нестандартизованные | | | 8 |
Блоки резисторов ЯС122 нестандартизованные | | | 6 |
Блоки резисторов ЯС123 нестандартизованные | | | 9 |
Блоки резисторов ЯС131 нестандартизованные | | | 10 |
Блоки резисторов ЯС132 нестандартизованные | | | 12 |
Блоки резисторов ЯС133 нестандартизованные | | | 9 |
Блоки резисторов ЯС134 нестандартизованные | | | 7 |
Блоки резисторов ЯС191 нестандартизованные | | | 6 |
Блоки резисторов ЯС192 нестандартизованные | | | 5 |
Блоки резисторов ЯС2-любые под заказ | | | 4 |
Блоки резисторов ЯС211 нестандартизованные | | | 7 |
Блоки резисторов ЯС3-любые под заказ | | | 25 |
Блоки резисторов ЯС4-любые под заказ | | | 20 |
Блоки резисторов ЯС5,описание под заказ | | | 6 |
Комплектующие к блокам резисторов | | | 150 |
Резисторы на ЦФ102 под заказ | | | 20 |
Резисторы на ЦФ146 под заказ | | | 20 |
Техническая документация на устаревшие модели 1950... | | | 1 |
Элементы сопротивлений для БК12 | | | 20 |
Элементы сопротивлений СН-323 | | | 30 |
Элементы сопротивлений СН-323Л | | | 20 |
Элементы сопротивлений СР-300 | | | 20 |
Элементы сопротивлений ЭС1 и ЭС2 | | | 10 |
Элементы сопротивлений ЭС10 | | | 40 |
Элементы сопротивлений ЭС3 ленточные | | | 50 |
Элементы сопротивлений ЭС3 проволочные | | | 60 |
Элементы сопротивлений ЭС4 | | | 10 |
Элементы сопротивлений ЭС5 проволочные-любые | | | 200 |
Датчики |
Датчик MARPOSS 3405080 902 | | | 1 |
Датчик ДМ-2 для УКС-1, БКВ | | | 11 |
Датчик ДМ-2М для УКС-1, БКВ | | | 11 |
Датчик ДМ-3 для УКС-1, БКВ | | | 1 |
Датчик ДТКБ-57 и другие | | | 9 |
Датчик ДУ | | | 1 |
Датчик ДУ для БКС | | | 7 |
Датчик тип ДУ | | | 1 |
Датчик угла поворота ПДФ-3В У2 | | | 6 |
Датчик УПДС | | | 1 |
Датчик-реле температуры ТР-1-02Х | | | 1 |
Датчик-реле температуры ТР-К | | | 2 |
Преобразователь скважинный ТМС-3 ПДТ | | | 5 |
Термопреобразователь ТСМ-0979 | | | 10 |
Двигатели, вентиляторы |
Вентилятор 1,0 ЭВ-1,4-4 | | | 1 |
Вентилятор 1,25 ЭВ-2,8 | | | 2 |
Вентилятор ВВФ-71М | | | 1 |
Вентилятор ВН-2 | | | 1 |
Вентилятор ВО-1 У3 | | | 1 |
Вентиляторы ВТ-5.1УЗ 750об/мин 220/380В | | | 4 |
Двигатель Д-12ТФ | | | 1 |
Двигатель ДИД-ЗТА М | | | 1 |
Двигатель 200 | | | 1 |
Двигатель 2об/мин | | | 1 |
Двигатель АОЛ 21-23Ф | | | 1 |
Двигатель асинхронный АОЛ2-12/4 | | | 2 |
Двигатель Г-205 | | | 1 |
Двигатель Д-32П2 | | | 1 |
Двигатель ДГ-2ТВ | | | 1 |
Двигатель ДИД-0,5 | | | 1 |
Двигатель ДПМ-25-Н1-02 | | | 2 |
Двигатель ДПР-42-Н1-07А | | | 1 |
Двигатель ДПР-42-Ф1-06 | | | 1 |
Двигатель ДС-1 | | | 1 |
Двигатель ДСМ 2-П-220 | | | 4 |
Двигатель ДТ-75 | | | 1 |
Двигатель ДШИ-200-1 | | | 1 |
Двигатель КО-032 | | | 1 |
Двигатель МД-0,35-9-Б | | | 1 |
Двигатель МУН-2 | | | 1 |
Двигатель очистителя фар ВАЗ | | | 1 |
Двигатель РД-54 | | | 1 |
Двигатель СД-09М | | | 1 |
Двигатель УВ-03М -200V | | | 15 |
Двигатель УВ-03М 127V 50Hz | | | 20 |
Двигатель УВ-04М | | | 14 |
Звонки, ревуны |
Вызывное устройство ВУ | | | 1 |
Вызывной прибор ВП-1 | | | 1 |
Звонок 70А1М4 24В | | | 1 |
Звонок ЗВЛП | | | 2 |
Звонок ЗВЛФ | | | 1 |
Звонок ЗВОФ | | | 2 |
Звонок МЗ-1 и МЗ-2 | | | 1 |
Звонок СЭЗ-2-45 | | | 1 |
Колокол КЛФ220 | | | 1 |
Ревун РВ1 | | | 5 |
Ревун РВП | | | 8 |
Ревун РВФ110-64А УХЛ5 | | | 6 |
Ревун РВФ24-64А1 УХЛ5 | | | 20 |
Ревун РВФ24-64А1-01 | | | 5 |
Сирена ПВСС-412 | | | 1 |
Сирена СС | | | 2 |
Трещетка ТРФ24 УХЛ5 | | | 1 |
Измерительные приборы |
pHметр ППМ-03М1 | | | 1 |
SWR/FS Meter, CB-140, Numark | | | 1 |
Амперметр (индикатор) М4761-М1 | | | 28 |
Амперметр АСТ 0-100mA | | | 1 |
Амперметр М1600 0-200А | | | 1 |
Амперметр М2001 300-0-300А | | | 1 |
Амперметр М2001-48 50 мкА | | | 1 |
Амперметр М2001-М1 200 мкА | | | 1 |
Амперметр М24 0-100 мкА | | | 1 |
Амперметр М261М 0-50 мкА | | | 1 |
Амперметр М330 2-0-2 кА | | | 1 |
Амперметр М4106 | | | 3 |
Амперметр М42101 | | | 2 |
Амперметр М42301 | | | 5 |
Амперметр М42303 | | | 1 |
Амперметр М42306 | | | 4 |
Амперметр М478 | | | 1 |
Амперметр М906 | | | 3 |
Амперметр самопишущий Н392 2-0-2 кА | | | 2 |
Амперметр самопишущий Н392 3-0-3 кА | | | 2 |
Амперметр самопишущий Н392 4-0-4 кА | | | 1 |
Амперметр самопишущий Н392 6-0-6 кА | | | 1 |
Амперметр самопишущий Н392 7,5-0-7,5 кА | | | 3 |
Амперметр самопишущий щитовой Н393 30/5 А | | | 1 |
Амперметр Т210 0-10А | | | 1 |
Амперметр Т210-М1 10А | | | 1 |
Амперметр Т26М 0,5-2,0А | | | 1 |
Амперметр Ц1770А 0-3 кА | | | 6 |
Амперметр Э365-2 0-1 кА | | | 1 |
Амперметр Э377 | | | 1 |
Амперметр Э378 0-300А | | | 1 |
Амперметр Э8021 | | | 3 |
Амперметр Э8022 | | | 1 |
Амперметр ЭА1607А 0-5мА | | | 1 |
Амперметр ЭА1607К 0-5мА | | | 3 |
Блок БИР-013М | | | 5 |
Блок БМУ12-20 | | | 2 |
Блок БМУ6-20 | | | 1 |
Блок тестера изоляции 261 | | | 1 |
Блок ЯСМ 12-20 | | | 2 |
Варметр Ц301/1 0-120 kvar | | | 3 |
Ваттметр 0-130 тип 44 43 33, кл. 0,2, Австрия | | | 1 |
Ваттметр Mod.96 QD. 0-2000 W | | | 1 |
Ваттметр Д 5004, шкала 0-150 | | | 1 |
Ваттметр Ц1628.1 | | | 4 |
Ваттметр Ц301/1 0-120 kW | | | 3 |
Весы ВЛКТ-500г-М | | | 1 |
Вибратор ваттметровый Д1 - Х1 | | | 1 |
Вольтамперметр М2020 | | | 1 |
Вольтамперметр М2020 | | | 1 |
Вольтметр 100-0-100V | | | 1 |
Вольтметр АМВ 0-150В | | | 1 |
Вольтметр В3-12 | | | 1 |
Вольтметр В3-38 | | | 1 |
Вольтметр В3-42 | | | 1 |
Вольтметр В3-57 | | | 1 |
Вольтметр М2001/1-М1 0-30V | | | 1 |
Вольтметр М2001/1-М1 0-30V | | | 1 |
Вольтметр М330 0-150V | | | 1 |
Вольтметр М333К 0-15mV | | | 1 |
Вольтметр М367 150V | | | 1 |
Вольтметр М381 30-0-30V | | 120 | 40 |
Вольтметр М381 в ассортименте под заказ | | | 27 |
Вольтметр М4262 0-50V | | | 5 |
Вольтметр М45М 75mV | | | 1 |
Вольтметр М4762.1 | | | 3 |
Вольтметр МПП-154 0-60mV, 0-600°С | | | 1 |
Вольтметр С75 0-600V | | | 1 |
Вольтметр самопишущий Н392 250-0-250V | | | 1 |
Вольтметр самопишущий щитовой Н392 0-30V | | | 1 |
Вольтметр самопишущий щитовой Н392 0-5V | | | 1 |
Вольтметр Ц23 250V | | | 1 |
Вольтметр ШКОЛЬНЫЙ 0-6 В | | | 1 |
Вольтметр Э30 | | | 1 |
Вольтметр Э365 в ассортименте | | | 20 |
Вольтметр Э379 | | | 5 |
Вольтметр Э421Т 450В | | | 1 |
Вольтметр ЭА2239-8 0-25В | | | 1 |
Вольтметр ЭВ0302 0-500В | | | 1 |
Вольтметр ЭВ3000К 0-15mV | | | 3 |
Гальванометр М273/6 20-0-20 | | | 1 |
Генератор 3-400 Гц, 220В | | | 1 |
Генератор Г3-102 | | | 1 |
Генератор ГЗ-112/1 | | | 1 |
Граммометр типа Г-30 | | | 1 |
Делитель напряжения ДНМ-9А1М | | | 1 |
Делитель напряжения к прибору 43103/2 | | | 1 |
Делитель напряжения Р359-1 | | | 1 |
Делитель напряжения Р5 | | | 1 |
Добавочный резистор GE 4120 к прибору 126203 | | | 1 |
Добавочный резистор Р102 | | | 1 |
Добавочный резистор Р3033 | | | 4 |
Добавочный резистор Р706 | | | 1 |
Добавочный резистор Р85 | | | 1 |
Добавочный резистор ЯР3.686.006 | | | 1 |
Измерительные головки разные | | | 10 |
Измерительный мост Р4833 | | | 1 |
Индикатор АЧХ Тест | | | 1 |
Индикатор ИЖЦ5-4/8 | | | 1 |
Килоомметр М24 | | | 1 |
Клещи токоизмерительные Ц30 | | | 1 |
Комплект измерения температуры КИТУ 12-20 | | | 1 |
Комплект измерения температуры КИТУ 6-20 | | | 1 |
Комплект проверочной аппаратуры КПА 4950-2 | | | 2 |
Линейный мост ЛМ-48(Р343) | | | 1 |
Люксметр Ю16 | | | 1 |
Магазин сопротивлений Р33 | | | 1 |
Магазин сопротивлений Р34 | | | 1 |
Магазин сопротивлений Р4 | | | 1 |
Манометр МТ | | | 1 |
Манометр МТП-100 | | | 1 |
Манометр ОБМ-1-160б | | | 1 |
Мегаомметр М1101 1000 МОм | | | 1 |
Мегаомметр М1102 500V 500 МОм | | | 1 |
Мегаомметр М1423 0-5 МОм | | | 1 |
Мегаомметр М1604/1М 0-10 МОм | | | 1 |
Мегаомметр М4100/1 | | | 1 |
Мегаомметр М4100/4 | | | 1 |
Мегаомметр МКН-380М1 | | | 1 |
Мегаомметр Ф4102/2-1М | | | 1 |
Микроамперметр М1690А 0-100 мкА | | | 1 |
Мост переменного тока Р5026 | | | 1 |
Набор аэрометров АОН-1 | | | 1 |
Осциллограф Н3013 | | | 1 |
Прибор А566-02 | | | 1 |
Прибор контроля изоляции Ф4106 | | | 1 |
Прибор М1617 50°С | | | 1 |
Прибор М1617 100°С | | | 2 |
Прибор М1617 200°С | | | 2 |
Прибор М333К 400°С | | | 1 |
Прибор М381, разные, в ассорт. | | | 30 |
Прибор МКН-380М1 | | | 3 |
Прибор типа ИТП-5 | | | 1 |
Прибор Э8031-М1 0-500% | | | 4 |
Приборы М325 | | | 3 |
Приборы разные | | | 6 |
Психрометр аспирационный МВ-4 | | | 2 |
Регулятор температуры ТМ8 | | | 1 |
Секундомер П14М | | | 1 |
Секундомер ПВ-53Л | | | 1 |
Сигнализатор температуры СТ-020Д | | | 5 |
Счетчик 9В120 | | | 12 |
Счетчик СА3У-И670М | | | 3 |
Счетчик СВН-2-02 | | | 5 |
Счетчик СИ.15 | | | 3 |
Счетчик СИ105-1 100В | | | 20 |
Счетчик СО.45 | | | 1 |
Телетест Ласпи ТТ-01 | | | 1 |
Тераомметр б/у | | | 1 |
Термометр ртутный 0-100°С | | | 1 |
Термометр ртутный 0-120°С | | | 1 |
Термометр ртутный 0-160°С | | | 1 |
Термометр ртутный 0-200°С | | | 1 |
Термометр ртутный электроконтактный | | | 2 |
Термометр ТКП-60/3М | | | 1 |
Термометр ТПП2-В | | | 1 |
Термометр ТСМ-0879 | | | 2 |
Термометр ТСМ-6114 | | | 150 |
Термометры лабораторные ТЛ35 | | | 1 |
Термометры лабораторные ТЛ6 | | | 1 |
Термопара | | | 4 |
Тестер Ф4313 | | | 1 |
Трансформатор тока И55/1 | | | 1 |
Трансформатор тока УТТ-5 | | | 1 |
Трансформатор тока УТТ-6М2 | | | 1 |
Указатель положения УП-30 | | | 1 |
Фазометр Э1600, cosФ | | | 5 |
Фазоуказатель Ц1425 ~220В 380В | | | 1 |
Фотоэлемент Ф102 | | | 1 |
Частотомер Ц1606 45-55Hz | | | 1 |
Частотомер Ц300-М1 | | | 35 |
Шунт 75РИ | | | 1 |
Шунт 75ШС 300А | | | 1 |
Шунт 75ШСМ 1500А | | | 1 |
Шунт 75ШСМ 2000А -комплект крепежа | | | 10 |
Шунт 75ШСМ 4000 А | | | 1 |
Шунт 75ШСМ 6000 А | | | 1 |
Шунт 75ШСМ от 5А до 6000А в ассортименте | | | 30 |
Шунт лабораторный 75А | | | 1 |
Экспонометр Фотон 1-М | | | 1 |
Источники питания |
Автотрансформатор АПБ-630 | | | 1 |
Блок АПС-101А(аварийное переключение сети) | | | 2 |
Блок БТРН 400Hz 36V и 400Hz 200V | | | 1 |
Блок питания 5В, 15В, 24В | | | 1 |
Блок питания 22БП-36 | | | 4 |
Блок питания БП-10 | | | 4 |
Блок питания БПН11/1 | | | 1 |
Блок питания(раритет) | | | 1 |
Выпрямитель СВ-4М | | | 12 |
Выпрямитель СВ24-3А | | | 1 |
Выпрямитель СВ24-9 | | | 1 |
Выпрямитель селеновый 40ГД16Е2ЦА | | | 1 |
Пульт зарядки аккумуляторов | | | 1 |
УИП-2 универсальный источник питания | | | 1 |
Клеммы, зажимы, наконечники |
Блок испытательный БИ-4 | | | 7 |
Заглушки к зажимам разные | | | 50 |
Зажим ЗН измерительный | | | 30 |
Зажим наборной ЗН13-25 | | | 200 |
Зажим наборной ЗН19-25 | | | 3000 |
Зажим наборной ЗН19-29 | | | 30 |
Зажим наборной ЗН24-16 63А | | | 300 |
Зажим наборной ЗН24-4 25А, мостиковый | | | 20 |
Зажим наборной ЗН24-4 проходной | | | 30 |
Зажимы разные в ассортименте | | | 100 |
Крышка КТ6Т | | | 100 |
Наконечник кабельный 4-4-3 | | | 40 |
Наконечник кабельный 4-5-3 | | | 50 |
Наконечник кабельный 4-6 | | | 15 |
Наконечник кабельный 1,5-6 | | | 10 |
Наконечник кабельный 10-6 | | | 5 |
Наконечник кабельный 11-10 | | | 1 |
Наконечник кабельный 120-16 | | | 15 |
Наконечник кабельный 200-8х2 | | | 30 |
Наконечник кабельный 3ОГ | | | 30 |
Наконечник кабельный 3ОГУ | | | 30 |
Наконечник кабельный 5ОГУ | | | 40 |
Наконечник кабельный 65х25х16 | | | 1 |
Наконечник кабельный 95-5х2 | | | 10 |
Плата ЗПС | | | 100 |
Плата ЗПС18-12 | | | 100 |
Плата ЗПС18-3 | | | 6 |
Плата ЗПС18-4 | | | 2 |
Плата ЗПС18-6 | | | 120 |
Плата ЗПС20-20 | | | 10 |
Плата ЗПС20-28 | | | 100 |
Плата ЗПС21-4 | | | 1 |
Плата ЗПС21-6 | | | 1 |
Плата ПС2-6 | | | 1 |
Плата ПС5-10 | | | 20 |
Плата ПС5-2 | | | 40 |
Плата ПС5-20 | | | 1 |
Плата ПС5-6 | | | 35 |
Плата ПС6-6 | | | 1 |
Плата ПСТ6-10 | | | 1 |
Плата соединительная(клеммная) ПС под гайку М10-2х... | | | 1 |
Плата соединительная(клеммная) ПС под гайку М4-2х1 | | | 30 |
Плата соединительная(клеммная) ПС под гайку М4-3х2 | | | 2 |
Плата соединительная(клеммная) ПС под гайку М4-8х1 | | | 10 |
Плата соединительная(клеммная) ПС под гайку М6-2х1 | | | 1 |
Плата соединительная(клеммная) ПС под гайку М6-4х1 | | | 10 |
Плата соединительная(клеммная) ПС под гайку М8-2 | | | 5 |
Плата соединительная(клеммная) ПС под гайку М8-2х1 | | | 33 |
Штепсель контрольный ШК-4, ШК-6 | | | 6 |
Командоаппараты, командоконтроллеры |
Командоаппарат КА4058-1 | | | 1 |
Командоаппарат КА4148-4 | | | 1 |
Командоаппарат КА424А | | | 1 |
Командоаппарат КА4658 | | | 2 |
Командоаппарат СКАЗ-41 | | | 1 |
Командоаппарат СКАП42-СН | | | 2 |
Командоаппарат СКАР41-ФУ | | | 1 |
Командоаппарат СКАР421 | | | 1 |
Командоаппараты СКАР42 ФНП, СКАР42 ФНЛ | | | 3 |
Командоконтроллер ККП-1118 | | | 1 |
Командоконтроллер ККТ-61 и другие | | | 4 |
Командоконтроллер КП-1 2300 | | | 1 |
Командоконтроллер КП-1230 | | | 1 |
Командоконтроллер КСА 12 | | | 1 |
Командоконтроллер КСА 2-4 | | | 1 |
Контакторы |
Блок БПК 21-33310 | | | 3 |
Доп.контакты к КП207 | | | 6 |
Дополнительные контакты к старым контакторам | | | 1 |
Дугокамера к контактору КПВ-605 | | | 2 |
Дугокамеры и пластмассовые запчасти к КТ 7020 | | | 20 |
Катушка 5БС 520.076 | | | 1 |
Катушка ДО 52 220В 50Гц | | | 1 |
Катушки к КТ6023, 33 КТП6023, 33, 43 | | | 30 |
Катушки к КТП 6023, КТП 6022 | | | 20 |
Катушки к МК, к реле РПУ-3М | | | 25 |
Колодки дистанционные к контакторам | | | 10 |
Контакт вспомогательный клиновой к КМ на 25А | | | 2 |
Контакт вспомогательный клиновой к КМ на 50-600А | | | 2 |
Контакт вспомогательный мостиковый к КМ | | | 3 |
Контакт вспомогательный перекидной к КМ | | | 2 |
Контакт вспомогательный управления к КМ | | | 3 |
Контакт главный мостиковый к КМ | | | 30 |
Контакт главный неподвижный к КМ | | | 2 |
Контактор 2КМ-002 | | | 1 |
Контактор К1521 | | | 1 |
Контактор КМ15-35 | | | 1 |
Контактор КМ2211 | | | 1 |
Контактор КМ2311 | | | 3 |
Контактор КМ2313 | | | 1 |
Контактор КМ2332 | | | 1 |
Контактор КМ2333 | | | 3 |
Контактор КМ2334 | | | 1 |
Контактор КМ2335 | | | 1 |
Контактор КМ2353 | | | 1 |
Контактор КМ24-35 | | | 12 |
Контактор КМ25Д-В | | | 1 |
Контактор КМ2711 | | | 1 |
Контактор КМ400Д-В | | | 2 |
Контактор КМВ-621 | | | 1 |
Контактор КМИ 22510 | | | 1 |
Контактор КН 300 | | | 35 |
Контактор КНЕ 030 | | | 2 |
Контактор КНЕ 130 27В | | | 70 |
Контактор КНЕ 230 27В | | | 2 |
Контактор КНТ 001 | | | 1 |
Контактор КНТ 193 | | | 1 |
Контактор КНТ 396 | | | 1 |
Контактор КПВ 600, КТПВ 600 | | | 2 |
Контактор КПМ-202 | | | 2 |
Контактор КПП-113 | | | 1 |
Контактор КТ6022/2 | | | 2 |
Контактор КТ6023/2 | | | 3 |
Контактор КТ6032/2 | | | 2 |
Контактор КТ6032/3 | | | 2 |
Контактор КТ6033/2 | | | 2 |
Контактор КТ6034 | | | 2 |
Контактор КТ6035 | | | 2 |
Контактор КТ6042/2 | | | 1 |
Контактор КТ6042/3 | | | 1 |
Контактор КТ6043/2 | | | 1 |
Контактор КТ6052/2 | | | 1 |
Контактор КТ6052/3 | | | 2 |
Контактор КТ6053/2 | | | 2 |
Контактор КТ61-3810 | | | 2 |
Контактор КТ64-3330 | | | 1 |
Контактор КТП 6014У | | | 1 |
Контактор КТП6032 | | | 6 |
Контактор КТП6033 | | | 5 |
Контактор КТУ-4А | | | 1 |
Контактор МК1-01 | | | 12 |
Контактор МК1-10 | | | 12 |
Контактор МК1-11 | | | 16 |
Контактор МК1-55 | | | 4 |
Контактор МК1-66 | | | 4 |
Контактор МК1-84 | | | 4 |
Контактор МК2-01 | | | 10 |
Контактор МК2-10 | | | 6 |
Контактор МК2-20Б | | | 2 |
Контактор МК3-10 | | | 8 |
Контактор МК3-11 | | | 3 |
Контактор МК4-01 | | | 5 |
Контактор МК5-01 | | | 3 |
Контактор МК5-10 | | | 1 |
Контактор ТКД103ДОД | | | 1 |
Контактор ТКД233Д1У | | | 1 |
Контактор ТКД233ДТ | | | 1 |
Контактор ТКД533ДОД | | | 1 |
Контактор ТКЕ26ПIГ | | | 1 |
Контактор ТКС103ДОД | | | 1 |
Контактор ТКС233ДТ | | | 1 |
Контакты вспомогательной цепи и силовые к МК | | | 25 |
Механическая блокировка к КТ 6023,КТ 6022 | | | 10 |
Механическая блокировка к КТ 6033 | | | 3 |
Механическая блокировка к КТ 6043, КТ 6053 | | | 2 |
Механическая блокировка контакторов МК1 и МК2 | | | 50 |
Механическая блокировка контакторов МК3 и МК4 | | | 20 |
Механические блокировки к КПВ,КТПВ | | | 15 |
Пластмассовые зап.части к МК1-МК4 | | | 50 |
Метизы |
Болт М12х35 латунь | | | 20 |
Гайка М4 квадратная 10х10х2 | | | 200 |
Комплект крепежа к шунту 75ШСМ на 2000А | | | 10 |
Крепеж латунный в ассортименте | | | 50 |
Крепеж стальной в ассортименте | | | 100 |
Лепесток контактный 10х5х0,2 | | | 100 |
Лепесток контактный 14х6,5х0,8 | | | 300 |
Шайба 4,5 квадратная 11х11х1 | | | 200 |
Шайба прямоугольная специальная | | | 100 |
Переключатели, кнопки, тумблеры |
Выключатель 2А 250В | | | 3 |
Выключатель взрывозащищенный ВПВ-4М | | | 1 |
Выключатель ВК-700 | | | 1 |
Выключатель ВП-4М | | | 1 |
Выключатель ВУ-150М | | | 1 |
Выключатель кнопочный ВК16-19 | | | 2 |
Выключатель КУ 501 | | | 1 |
Выключатель КУ 701 | | | 2 |
Выключатель КУ 798/2 | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный БВК262-24 | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный БВК265-24 | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный БВК424-24 | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный БК-А | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный БТВ-102А | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный БТП 101-24 | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный ДФ1 | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный ПИП 8 | | | 1 |
Выключатель путевой бесконтактный ПИЩ-6-1 | | | 6 |
Выключатель путевой бесконтактный ЭВИ-137 | | | 1 |
Выключатель путевой БКВ-1 | | | 1 |
Выключатель путевой В3Т4-В | | | 1 |
Выключатель путевой ВК-411 | | | 1 |
Выключатель путевой ВК-512-к | | | 1 |
Выключатель путевой ВКМ 711 | | | 3 |
Выключатель путевой ВКМ 811 | | | 1 |
Выключатель путевой ВКМ 911 | | | 1 |
Выключатель путевой ВП15 | | | 5 |
Выключатель путевой ВП19М 21Б | | | 10 |
Выключатель путевой ВП24-17 | | | 45 |
Выключатель путевой ВП65 | | | 2 |
Выключатель путевой ВПК 2010 | | | 4 |
Выключатель путевой ВПК 4140 | | | 3 |
Выключатель путевой ДП702 | | | 4 |
Выключатель путевой ЛКБ-31 | | | 1 |
Кнопка 205К | | | 2 |
Кнопка бытовая 1А 250В | | | 4 |
Кнопка К-4 | | | 20 |
Кнопка КЕ | | | 10 |
Кнопка КЗ | | | 20 |
Кнопка КМ1-1 | | | 2 |
Кнопка КМ2-1 | | | 5 |
Кнопка КМЕ-4510 | | | 14 |
Кнопка КПМ 9-3 | | | 1 |
Кнопка КР | | | 300 |
Кнопка КУ-100В | | | 25 |
Кнопка КУ-100М | | | 5 |
Кнопка КЭ11А11 | | | 1 |
Кнопка МПК 1-4В | | | 20 |
Кнопка МПК1С-6 В | | | 1 |
Кнопка П2П1Т | | | 1 |
Кнопка ПКН-150-1 | | | 70 |
Кнопки КЕ в ассортименте | | | 100 |
Микропереключатель 2Д701 | | | 1 |
Микропереключатель А812А | | | 3 |
Микропереключатель Д303 | | | 1 |
Микропереключатель Д701 | | | 1 |
Микропереключатель МИ3А | | | 20 |
Микропереключатель МИ3В | | | 150 |
Микропереключатель МП11 | | | 1 |
